01. 公司治理資訊專區
Corporate Governance
本公司除依中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並參考公司治理實務情形,建置有效的公司治理架構,以保障股東權益、尊重利害關係人、提升資訊透明度及強化與監督董事會職能,並秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。
公司組織架構
02. 財務資訊
Financial Information
營業概況
2025 年各月營收資料 (單位:新台幣仟元) | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 2023 | 2024 | 2025 | 增(減)變動率% |
1 | 133,261 | 234,602 | 184,093 | -21.53% |
2 | 178,120 | 147,634 | 168,873 | 14.39% |
3 | 211,167 | 208,888 | 222,712 | 6.62% |
Q1 | 522,549 | 591,123 | 575,677 | -2.61% |
4 | 203,295 | 169,373 | -100.00% | |
5 | 205,417 | 218,901 | -100.00% | |
6 | 182,228 | 230,858 | -100.00% | |
Q2 | 590,940 | 619,132 | -100.00% | |
7 | 207,522 | 187,743 | -100.00% | |
8 | 203,578 | 184,735 | -100.00% | |
9 | 211,021 | 189,291 | -100.00% | |
Q3 | 622,122 | 561,769 | -100.00% | |
10 | 206,011 | 193,253 | -100.00% | |
11 | 208,237 | 211,895 | -100.00% | |
12 | 208,379 | 237,927 | -100.00% | |
Q4 | 622,627 | 643,075 | -100.00% | |
年度累計 | 2,358,237 | 2,415,100 | 575,677 | -76.16% |
註1:2017年之營收數字係內部結算,尚未經會計師查核 | ||||
註2: 自2013年1月起,配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入公告 |
投資人聯絡窗口
▎財務部主管
張惠純 協理
03-5824128 #240
amandachang@mail.china-glaze.com.tw
▎總經理
蔡松祐 先生
03-5824128 #350
DANNY@mail.china-glaze.com.tw
▎股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址:10451臺北市中山區民生東路一段51號3樓
電話:02-2562-1658
傳真:02-2181-2619
WWW.GFORTUNE.COM.TW
03. 股東服務
Shareholders Services
近期股東會召開日期/地點
歷屆股東常會資料
重大公告、股利分派及歷史股價
(請以台灣整交所與股市公開資訊觀測站公告為準)