您現在的位置:首頁 > 建築材料
  • 玉晶石系列產品與其它建材比較表
    性 能 (Characters) 玉晶石系列產品
    (New Cristone)
    花崗石
    (Granite)
    金屬板
    (Metals)
    樹脂人造石
    (Resin stone)
    耐衝擊強度
    硬度
    耐磨性
    吸水性
    耐候性
    彎曲板加工性
    耐酸鹼性
    光澤永久保持性
    色澤均勻一致性
    色彩多樣化
    容易保養
    不燃性
    符號表示: ◎ 最佳 ● 可 △ 尚可 ╳ 不良
    玉晶石系列產品與其它石材比較表
    特性(Properties) 玉晶石 (New Cristone) 大理石(Marble) 花崗石(Granite)
    比重(g/cm3) 2.7 2.7 2.7
    彎曲強度(kg/cm2) 600 170 150
    抗壓強度(ton/cm2) 5 0.9-2.3 0.6-3.0
    瞬間破裂強度(kg X cm/cm2) 2.5 2.1 2.0
    彈性係數(X 105、kg/cm2) 5.2 2.8-8.4 4.3-6.7
    摩氏硬度(Moh's) 5-7 3-5 5.5
    腳踏磨損抗力 62-84 20-25 40-50
    比熱(cal/g-50度C) 0.19 0.19 0.19
    熱膨脹係數(X 10-7/度C.30~380度C) 80 80-260 50-150
    熱傳導率(kcal/nhr度C) 1.4 1.9-2.0 1.8-2.1
    吸水率(%) 0.0 0.3 0.3
    耐酸性(1%H2SO4)(%) 0.0 10.3 1.0
    耐鹼性(1%NaOH)(%) 0.0 0.3 0.1
    凍結扺抗(%) 0.0 0.2 0.2
           附註:本表為材料經多次試驗之平均值,僅供參考。